(Thí sinh từ 35 tuổi đến 50 tuổi : Sinh năm 1976 đến 1961)
STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | SBD | |
Nam | Nữ | |||
1 | Trần Quốc Thúc | 1968 | | 1036A |
2 | Phạm Duy | 1976 | | 1025A |
3 | Trương Thị Quang Sang | | 1976 | 775A |
4 | Trần Thanh Quang | 1972 | | 1035A |
5 | Hà Vũ Huy Hoàng | 1975 | | 602A |
6 | Trần Thị Mỹ Thanh | | 1972 | 1026A |
7 | Phạm Thi Mai Linh | | 1971 | 38A |
8 | Trần Thị Kim Loan | | 1975 | 630A |
9 | Nguyễn Phước Ánh | 1962 | | 740A |
10 | Mai Lâm Tú | 1974 | | 679A |
11 | Đỗ Thị Thảo Trang | | 1966 | 1000A |
12 | Lâm Hoàng Quân | 1962 | | 17A |
13 | Nguyễn Xuân Úy | 1971 | | 736A |
14 | Lê Thanh Phương | 1964 | | 624A |
15 | Phạm Anh Trường | 1976 | | 1018A |
16 | Hoàng Quang Đạt | 1966 | | 1011A |
17 | Đỗ Duy Hoàng | 1967 | | 37A |
18 | Phan Trọng Phúc | 1975 | | 690A |
19 | Phạm Lê Tuyền | 1969 | | 41A |
20 | Phạm Văn Vượng | 1963 | | 87A |
21 | Trương Quang Nam | 1971 | | 668A |
22 | Tôn Thị Lệ Út | 1964 | 551A | |
23 | Trần Thị Kim Loan | | 1961 | 1008A |
24 | Phạm Văn Hóa | 1975 | | 744A |
25 | Đào Thị Xuân Mai | | 1967 | 555A |
26 | Phạm Thị Đức Xuân | | 1969 | 195A |
27 | Chu Ngọc Cường | 1975 | | 688A |
28 | Thạch Sa Mạc | 1973 | | 696A |
29 | Đặng Thị Phương Thúy | | 1965 | 591A |
30 | Lê Thị Phương | | 1976 | 197A |
31 | Phạm Huy Thắng | 1976 | | 764A |
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC VÀO VÒNG BÁN KẾT - BẢNG 2
(Thí sinh từ 51 tuổi trở lên : Sinh năm 1960 trở về trước)
STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | SBD | ||
Nam | Nữ | ||||
1 | Triệu Văn Hân | 1944 | | 386B | |
2 | Trịnh Thị Bích Thủy | | 1956 | 552B | |
3 | Giang Thanh Hải | 1957 | | 888B | |
4 | Lưu Thị Bạch | | 1950 | 207B | |
5 | Phạm Thị Ánh Tuyết | | 1956 | 938B | |
6 | Nguyễn Văn Hiệp | 1958 | | 997B | |
7 | Hứa Thị Phụng | | 1957 | 887B | |
8 | Ngô Thị Hoài Phương | | 1952 | 932B | |
9 | Hoàng Ngọc Ánh | | 1959 | 1128B | |
10 | Trịnh Hoàng Hải | 1955 | | 1127B | |
11 | Cao Nguyệt Hảo | | 1943 | 931B | |
12 | Trần Thị Thu Thủy | | 1960 | 1018B | |
13 | Trần Thị Dung | | 1953 | 528B | |
14 | Nguyễn Thị Huệ | | 1956 | 823B | |
15 | Nguyễn Thục Duyên | | 1960 | 209B | |
16 | Đào Duy Trung | 1947 | | 1006B | |
17 | Phạm Thị Hoàng Oanh | | 1959 | 489B | |
18 | Nguyễn Thị Phước | | 1957 | 902B | |
19 | Phạm Thị Hoài Thu | | 1958 | 305B | |
20 | Lê Thị Nguyệt | | 1953 | 514B | |
21 | Hoàng Thái Châu | 1958 | | 945B | |
22 | Tôn Nữ Bích Vân | | 1958 | 320B | |
23 | Lê Thị Nhung | | 1937 | 356B | |
24 | Hồ Dũng Đối | 1948 | | 413B | |
25 | Nguyễn Thanh Vân | 1950 | | 433B | |
26 | Trần Thị Dương | | 1960 | 585B | |
27 | Đặng Được | 1954 | | 107B | |
28 | Bùi Thị Minh Thu | | 1952 | 627B | |
29 | Vũ Điệp Sơn | 1954 | | 1019B | |
30 | Phan Thị Kiều Loan | | 1956 | 1038B | |
31 | Nguyễn Thị Lan | | 1959 | 1060B |
Ban Tổ chức Cuộc thi TIẾNG HÁT MÃI XANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét